Wallersdorf in Zahlen - "kurz und knapp"
Der Markt Wallersdorf hat derzeit 7.036 Einwohner, außerdem sind 353 Personen mit Nebenwohnsitz beim Markt Wallersdorf gemeldet. Die Einwohner teilen sich auf die einzelnen Ortsteile wie folgt auf:
Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | |
Wallersdorf | 4520 | 275 |
Haidlfing | 1314 | 70 |
Altenbuch | 422 | 24 |
Ettling | 308 | 15 |
Moosfürth | 239 | 15 |
Wallersdorfermoos | 49 | 1 |
Mattenkofen | 40 | 5 |
See | 45 | 3 |
Wolfersdorf | 24 | 5 |
Haidenkofen | 118 | 12 |
Westerndorf | 79 | 7 |
Ettlingermoos | 12 | 0 |
Karlshof | 30 | 0 |
Meisternthal | 20 | 0 |
Haidlfingermoos | 13 | 1 |
Vierhöfen | 17 | 0 |
Lindhof | 5 | 0 |
Großgemeinde insgesamt | 7255 | 444 |
Stand: Januar 2022 |
Des Weiteren erstreckt sich die Marktgemeinde auf einer Fläche von 7.116 Hektar und umfasst ca. 89 km an Gemeindestraßen. Die Länge des Kanalnetzes wird auf ca. 106 km geschätzt. Insgesamt gibt es zudem ca. 2464 Hausanschlüsse im Gemeindebereich Wallersdorf.