Einwohnerzahlen
Der Markt Wallersdorf hat derzeit 6.888 Einwohner, außerdem sind 299 Personen mit Nebenwohnsitz beim Markt Wallersdorf gemeldet (Stand 01.11.2016). Die Einwohner teilen sich auf die einzelnen Ortsteile wie folgt auf:
Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | |
Wallersdorf | 4427 | 210 |
Haidlfing | 1274 | 58 |
Altenbuch | 413 | 16 |
Ettling | 306 | 22 |
Moosfürth | 151 | 11 |
Wallersdorfermoos | 50 | 1 |
Mattenkofen | 39 | 5 |
See | 55 | 4 |
Wolfersdorf | 23 | 5 |
Haidenkofen | 124 | 8 |
Westerndorf | 83 | 7 |
Ettlingermoos | 15 | 0 |
Karlshof | 29 | 0 |
Meisternthal | 23 | 0 |
Haidlfingermoos | 14 | 0 |
Vierhöfen | 15 | 1 |
Lindhof | 4 | 0 |
Großgemeinde insgesamt | 7.045 | 348 |
Stand: 01.07.2018 |